Метод позволяет получить список торговых пар и их спецификации
Спецификация торговой пары содержит в себе информацию о минимальных и максимальных значениях полей на форме создания объявления, количестве знаков после запятой в цене и т.д.
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
data | Да | Массив торговых пар |
marketId | Да | ID торговой пары |
baseCurrencyId | Да | Базовая валюта пары |
quoteCurrencyId | Да | Валюта котировки |
baseDicCurrencyId | Да | Не используется |
quoteDicCurrencyId | Да | Не используется |
baseCurrencyPrecision | Да | Количество знаков после запятой в базовой валюте пары |
baseCurrencyRound | Да | Округление базовой валюты |
quoteCurrencyPrecision | Да | Количество знаков после запятой в валюте котировки |
quoteCurrencyRound | Да | Округление валюты котировки |
advertisementMaxCountSell | Да | Максимальное количество активных объявлений в стакане по продаже |
advertisementMaxCountBuy | Да | Максимальное количество активных объявлений в стакане по покупке |
advertisementMaxCountDeactivatedSell | Да | Максимальное количество неактивных объявлений по продаже |
advertisementMaxCountDeactivatedBuy | Да | Максимальное количество неактивных объявлений по покупке |
advertisementMinAmount | Да | Минимальное количество объявления (указывается в базовой валюте) |
advertisementMaxAmount | Да | Максимальное количество объявления (указывается в базовой валюте) |
tradeMinAmount | Да | Минимальная сумма сделки (указывается в фиатной валюте) |
tradeMaxAmount | Да | Максимальная сумма сделки (указывается в фиатной валюте) |
tradeActiveMaxCount | Да | Максимальное количество одновременных активных сделок |
pricePrecision | Да | Количество знаков после запятой в цене объявления |
quoteCurrency | Да | Данные о валюте котировки (фиатной валюте) |
quoteCurrency.id | Да | ID валюты |
quoteCurrency.isCoin | Да | Признак криптовалюты
|
quoteCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой в валюте |
quoteCurrency.title | Да | Название валюты |
baseCurrency | Да | Данные о базовой валюте |
baseCurrency.id | Да | ID валюты |
baseCurrency.isCoin | Да | Признак криптовалюты
|
baseCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой в валюте |
baseCurrency.title | Да | Название валюты |
marketPriceValidationRule | Да | Правило для определения границ выставления цены |
marketPriceValidationRule. | Да | Не используется |
marketPriceValidationRule.marketId | Да | Название торговой пары |
marketPriceValidationRule.ruleType | Да | Тип цены
|
marketPriceValidationRule.params | Да | Параметры отклонения цены (для выставления границ) |
marketPriceValidationRule.params.ask | Да | Процент отклонения вниз от цены |
marketPriceValidationRule.params.bid | Да | Процент отклонения вверх от цены |
marketPriceValidationRule.params.price | Да | Если |
marketPriceValidationRule.description | Да | Описание формирования цены |
marketPriceValidationRule. | Да | Методы оплаты, привязанные к торговой паре |
marketPriceValidationRule. | Да | ID метода оплаты |
marketPriceValidationRule. | Да | Название торговой пары |
marketPriceValidationRule. | Да | ID метода оплаты |
marketPriceValidationRule. | Да | Информация о методе оплаты |
marketPriceValidationRule. | Да | ID метода оплаты |
marketPriceValidationRule. | Да | Название метода оплаты |
marketPriceValidationRule. | Да | Время на подтверждение начала сделки, в минутах |
marketPriceValidationRule. | Да | Время на оплату сделки, в минутах |
marketPriceValidationRule. | Да | Время на подтверждение получения платежа, в минутах |
deletedAt | Да | Дата и время удаления торговой пары |
"data": [
{
"marketId": "USDTRUB",
"baseCurrencyId": "USDT",
"quoteCurrencyId": "RUB",
"baseDicCurrencyId": "USDT0000",
"quoteDicCurrencyId": "0RUB0000",
"baseCurrencyPrecision": 4,
"baseCurrencyRound": 0,
"quoteCurrencyPrecision": 2,
"quoteCurrencyRound": 1,
"advertisementMaxCountSell": 3,
"advertisementMaxCountBuy": 3,
"advertisementMaxCountDeactivatedSell": 100,
"advertisementMaxCountDeactivatedBuy": 100,
"advertisementMinAmount": 0.1,
"advertisementMaxAmount": 10000,
"tradeMinAmount": 1000,
"tradeMaxAmount": 10000000,
"tradeActiveMaxCount": 5,
"pricePrecision": 2,
"quoteCurrency": {
"id": "RUB",
"isCoin": false,
"precision": 2,
"title": "RUB"
},
"baseCurrency": {
"id": "USDT",
"isCoin": true,
"precision": 4,
"title": "USDT"
},
"marketPriceValidationRule": {
"marketsPriceValidationRuleId": "777b6f07-b501-4114-9774-a68f1731073b",
"marketId": "USDTRUB",
"ruleType": "spread",
"params": {
"ask": 0.5,
"bid": 0.5
},
"description": "percentage of deviation",
},
"marketsPaymentMethods": [
{
"marketsPaymentMethodId": "bb11af5f-6fc5-44cc-9a36-9f4b8b5444f8",
"marketId": "RUBRUB",
"paymentMethodId": "1dfe98c6-6402-4ecc-897e-1b16b9e5da27",
"paymentMethod": {
"id": "1dfe98c6-6402-4ecc-897e-1b16b9e5da27",
"name": "ВТБ"
},
"openLimitTimer": 10,
"paymentLimitTimer": 20,
"confirmationLimitTimer": 10
}
],
"deletedAt": null
}
}
]