Метод позволяет получить список своих открытых ордеров
⚠️ Предупреждение
Эта версия метода перестанет работать и будет возвращать ошибки. Используйте новую версию метода — Получить историю моих ордеров (v2).
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
createdAt | Да | Дата и время создания ордера |
amount | Да | Количество валюты по сделке |
price | Да | Цена валюты |
effectivePrice | Да | Средняя (эффективная) цена |
volume | Да | Объем валюты по сделке |
side | Да | Сторона сделки:
|
orderType | Да | Тип ордера ( |
marketId | Да | ID торговой пары |
status | Да | Статус ордера:
|
volumeCurrency | Да | Объект валюты объема |
volumeCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой |
amountCurrency | Да | Объект валюты количества |
amountCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой |
volumeCurrencyId | Да | ID валюты, которая составляет объем |
amountCurrencyId | Да | ID валюты, которая составляет количество ( |
feeCurrencyId | Да | ID валюты, которая используется для комиссии |
sumFeeFilled | Да | Сумма комиссии по всем сделкам ордера |
filled | Да | Объект заполнения ордера |
filled.orderId | Да | ID ордера |
filled.filled | Да | Процент на который заполнен ордер |
filled.filledTarget | Да | Сколько нужно заполнить: для для |
filled.filledCurrencyId | Да | ID валюты |
filled.tradeQty | Да | Количество |
filled.tradeQuote | Да | Сумма |
{
"$resourceType": "OrderViewResource",
"createdAt": "2024-07-19T11:28:47.750Z",
"amount": 9.9,
"effectivePrice": 0.99,
"price": 0.99,
"volume": 10.0011,
"side": "bid",
"orderType": "limit",
"marketId": "USDTUSD",
"id": "1ef45c21-0aa1-6a50-269f-a20a10002fdd",
"status": "run",
"volumeCurrency": {
"$resourceType": "OrderCurrencyResource",
"precision": 4
},
"volumeCurrencyId": "USDT",
"amountCurrency": {
"$resourceType": "OrderCurrencyResource",
"precision": 2
},
"amountCurrencyId": "USD",
"feeCurrencyId": "USDT",
"sumFeeFilled": 0,
"filled": {
"$resourceType": "OrderFilledResource",
"orderId": "1ef45c21-0aa1-6a50-269f-a20a10002fdd",
"filled": 0,
"filledTarget": 10.0011,
"filledCurrencyId": "USDT",
"tradeQty": 0,
"tradeQuote": 0
}
}