Метод позволяет получить список завершенных ордеров
⚠️ Предупреждение
Эта версия метода перестанет работать и будет возвращать ошибки. Используйте новую версию метода — Получить историю моих ордеров (v2).
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
data | Да | Массив данных |
side | Да | Сторона сделки
|
createdAt | Да | Дата и время создания |
volume | Да | Объем валюты по сделке |
amount | Да | Количество валюты по сделке |
price | Да | Цена валюты |
effectivePrice | Да | Средняя (эффективная) цена |
marketId | Да | Торговая пара |
orderType | Да | Тип ордера ( |
volumeCurrency | Да | Объект валюты объема |
volumeCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой |
amountCurrency | Да | Объект валюты количества |
amountCurrency.precision | Да | Количество знаков после запятой |
volumeCurrencyId | Да | ID валюты, которая составляет объем |
amountCurrencyId | Да | ID валюты, которая составляет количество |
feeCurrencyId | Да | ID валюты, которая используется для комиссии |
sumFeeFilled | Да | Сумма комиссии по всем сделкам ордера |
filled | Да | Объект заполнения ордера |
filled.orderId | Да | ID ордера |
filled.filled | Да | Процент на который заполнен ордер |
filled.filledTarget | Да | Сколько нужно заполнить: для для |
filled.filledCurrencyId | Да | ID валюты |
filled.tradeQty | Да | Количество |
filled.tradeQuote | Да | Сумма |
status | Да | Статус ордера:
|
}
"data": [
{
"$resourceType": "OrderViewResource",
"createdAt": "2024-07-18T10:59:03.575Z",
"amount": 919.9,
"effectivePrice": 91.99,
"price": 91.99,
"volume": 10,
"side": "bid",
"orderType": "market",
"marketId": "USDTRUB",
"id": "1ef44f4b-ecd9-6db0-713e-403502eb9b0b",
"status": "completed",
"volumeCurrency": {
"$resourceType": "OrderCurrencyResource",
"precision": 4
},
"volumeCurrencyId": "USDT",
"amountCurrency": {
"$resourceType": "OrderCurrencyResource",
"precision": 2
},
"amountCurrencyId": "RUB",
"feeCurrencyId": "USDT",
"sumFeeFilled": 0,
"filled": {
"$resourceType": "OrderFilledResource",
"orderId": "1ef44f4b-ecd9-6db0-713e-403502eb9b0b",
"filled": 10,
"filledTarget": 10,
"filledCurrencyId": "USDT",
"tradeQty": 10,
"tradeQuote": 919.9
}
}
]
}