Метод позволяет получить всю информацию о сделке, об объявлении, на основе которого она была создана, а также информацию о продавце и покупателе.
Статусы сделки:
open:wait-confirm
– ожидает подтверждения начала сделки от мейкера, на подтверждение сделки есть 10 минут, иначе она автоматически отменится
open
– мейкер подтвердил начало сделки, сделка открыта
send-payment-document
– покупатель оплатил сделку, необходимо проверить получение средств, если они пришли – отправить запрос POST /api/v1/p2p/client/trade/confirm подтверждение получения, иначе – отправить апелляцию POST /api/v1/p2p/client/trade/dispute
dispute:open
– открыта апелляция по сделке
complete
– сделка завершена (в том числе в рамках апелляции)
cancel
– сделка отменена (в том числе в рамках апелляции)
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
data | Да | Массив объектов |
data.id | Да | ID сделки (внутренний) |
data.idNumber | Да | ID сделки внешний, отображается пользователю в интерфейсе P2P |
data.amount | Да | Количество сделки |
data.volume | Да | Объем сделки |
data.paymentMethod | Да | Метод оплаты сделки |
data.paymentMethod.id | Да | ID метода оплаты |
data.paymentMethod.name | Да | Название метода оплаты |
data.paymentMethod.deletedAt | Да | Не используется |
data.datetime | Да | Дата и время создания сделки |
data.side | Да | Тип сделки – покупка/продажа
|
data.price | Да | Цена сделки |
data.quote | Да | Название валюты котировки |
data.base | Да | Название базовой валюты |
data.myRole | Да | Текущая пользователя в сделке
|
data.status | Да | Статус сделки |
data.advertisement | Да | Содержит информацию по объявлению, на основе которого была создана сделка |
data.advertisement.id | Да | ID (внутренний) объявления |
data.advertisement.idNumber | Да | ID объявления, который отображается пользователю |
data.advertisement.availableAmount | Да | Доступное к покупке/продаже количество |
data.advertisement.maxLimit | Да | Максимальная сумма сделки |
data.advertisement.minLimit | Да | Минимальная сумма сделки |
data.advertisement.price | Да | Цена объявления |
data.advertisement.quote | Да | Котируемая валюта |
data.advertisement.base | Да | Базовая валюта |
data.advertisement.user | Да | Информация о мейкере (тот, кто создал объявление) |
data.advertisement.user.id | Да | ID мейкера |
data.advertisement.user.username | Да | Никнейм мейкера |
data.advertisement.user.tradesCount | Да | Количество завершенных сделок |
data.advertisement.user.tradesSuccessRate | Да | Не используется |
data.advertisement.user.online | Да | Не используется |
data.advertisement.side | Да | Тип объявления
|
data.advertisement.paymentMethods | Да | Массив методов оплаты объявления |
data.advertisement.paymentMethods.id | Да | ID метода оплаты |
data.advertisement.paymentMethods.name | Да | Название метода оплаты |
data.advertisement. | Да | Не используется |
data.advertisement.difference | Да | Процент доплаты (только для пары RUBRUB) |
data.advertisement.createdAt | Да | Дата создания объявления |
data.advertisement.comment | Да | Комментарий к объявлению |
data.advertisement.status | Да | Статус объявления |
data.advertisement.marketId | Да | ID торговой пары |
data.sellUser | Да | Информация о продавце |
data.sellUser.id | Да | ID пользователя |
data.sellUser.lastTime | Да | Не используется |
data.sellUser.registerDate | Да | Дата регистрации на бирже |
data.sellUser.firstTrade | Да | Дата первой успешно завершенной сделки |
data.sellUser.lastTrade | Да | Дата последней успешно завершенной сделки |
data.sellUser.negativeRating | Да | Не используется |
data.sellUser.positiveRating | Да | Не используется |
data.sellUser.buyTrades | Да | Количество завершенных сделок по покупке |
data.sellUser.sellTrades | Да | Количество завершенных сделок по продаже |
data.sellUser.canceledTrades | Да | Количество отмененных сделок |
data.sellUser.avgResponseTime | Да | Не используется |
data.sellUser.avgTransferTime | Да | Не используется |
data.sellUser.avgPaymentTime | Да | Не используется |
data.sellUser.username | Да | Никнейм пользователя |
data.buyUser | Да | Информация о покупателе |
data.buyUser.id | Да | ID пользователя |
data.buyUser.lastTime | Да | Не используется |
data.buyUser.registerDate | Да | Дата регистрации на бирже |
data.buyUser.firstTrade | Да | Дата первой успешно завершенной сделки |
data.buyUser.lastTrade | Да | Дата последней успешно завершенной сделки |
data.buyUser.negativeRating | Да | Не используется |
data.buyUser.positiveRating | Да | Не используется |
data.buyUser.buyTrades | Да | Количество завершенных сделок по покупке |
data.buyUser.sellTrades | Да | Количество завершенных сделок по продаже |
data.buyUser.canceledTrades | Да | Количество отмененных сделок |
data.buyUser.avgResponseTime | Да | Не используется |
data.buyUser.avgTransferTime | Да | Не используется |
data.buyUser.avgPaymentTime | Да | Не используется |
data.buyUser.username | Да | Никнейм пользователя |
data.room | Да | Содержит информацию о чате по сделке |
data.room.id | Да | ID комнаты (чата) |
data.room.name | Да | Название чата |
data.room.createAt | Да | Дата и время создания чата |
data.room.countUnreadedMessages | Да | Количество сообщений в чате |
data.updatedAt | Да | Дата обновления сделки |
{
"id": "e1fba6b9-dade-4ef4-b3a4-638be0d1680e",
"idNumber": "11-37151739",
"amount": 9000,
"volume": 9000,
"paymentMethod": {
"id": "1dfe98c6-6402-4ecc-897e-1b16b9e5da27",
"name": "ВТБ",
"deletedAt": null
},
"datetime": 1721317972290,
"side": "sell",
"price": 1,
"quote": "RUB",
"base": "RUB",
"myRole": "taker",
"status": "complete",
"advertisement": {
"id": "037299bf-5e49-497e-bebc-24afbb6044a6",
"idNumber": "10-82251195",
"availableAmount": 0,
"maxLimit": 0,
"minLimit": 1000,
"price": 1,
"quote": "RUB",
"base": "RUB",
"user": {
"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000005",
"username": "Sunny Deer 441",
"tradesCount": 3,
"tradesSuccessRate": 0,
"online": false
},
"side": "buy",
"paymentMethods": [
{
"id": "1dfe98c6-6402-4ecc-897e-1b16b9e5da27",
"name": "ВТБ",
"deletedAt": null
},
{
"id": "203464d8-f298-405a-81fa-86f788788228",
"name": "Тинькофф",
"deletedAt": null
},
{
"id": "788ad11d-c6f7-4b49-827e-8b86ff814b9e",
"name": "Открытие",
"deletedAt": null
}
],
"difference": 0,
"createdAt": "2024-07-17T11:45:04.415Z",
"comment": "",
"status": "complete",
"marketId": "RUBRUB"
},
"sellUser": {
"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000004",
"lastTime": null,
"registerDate": "2024-07-12",
"firstTrade": "2024-07-17",
"lastTrade": "2024-07-18",
"negativeRating": 0,
"positiveRating": 0,
"buyTrades": 1,
"sellTrades": 2,
"canceledTrades": 3,
"avgResponseTime": 0,
"avgTransferTime": 78,
"avgPaymentTime": 135,
"username": "Devoted Muskox 396"
},
"buyUser": {
"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000005",
"lastTime": null,
"registerDate": "2024-07-11",
"firstTrade": "2024-07-17",
"lastTrade": "2024-07-18",
"negativeRating": 0,
"positiveRating": 0,
"buyTrades": 2,
"sellTrades": 1,
"canceledTrades": 3,
"avgResponseTime": 281,
"avgTransferTime": 117,
"avgPaymentTime": 41,
"username": "Sunny Deer 441"
},
"room": {
"id": "d7d5d0e6-25c1-4303-ba9b-7c6b8f7e597b",
"name": "advertisement 037299bf-5e49-497e-bebc-24afbb6044a6 trade e1fba6b9-dade-4ef4-b3a4-638be0d1680e",
"createAt": "2024-07-18T15:52:52.290Z",
"countUnreadedMessages": 0
},
"updatedAt": "2024-07-18T15:53:14.636Z"
}
}