Метод позволяет получить список всех моих чатов по моим объявлениями
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
advertisementId | Да | ID объявления (внутренний) |
advertisementIdNumber | Да | Номер объявления (отображается пользователю в интерфейсе) |
advertisement | Да | Данные по объявлению |
advertisement.id | Да | ID объявления (внутренний) |
advertisement.side | Да | Тип сделки – покупка/продажа
|
advertisement.market | Да | Данные о торговой паре |
advertisement.market.id | Да | ID торговой пары |
advertisement.market.mainCurrencyId | Да | Название базовой валюты пары |
advertisement.market.paidCurrencyId | Да | Название валюты, в которой происходит оплата (котируемая валюта) |
advertisement.market.mainCurrency | Да | Данные о базовой валюте |
advertisement.market.mainCurrency.id | Да | ID валюты |
advertisement.market.mainCurrency.isCoin | Да | Является ли валюта – криптовалютой |
advertisement.market.paidCurrency | Да | Данные о котируемой валюте |
advertisement.market.paidCurrency.id | Да | ID валюты |
advertisement.market.paidCurrency.isCoin | Да | Является ли валюта – криптовалютой |
advertisement.idNumber | Да | Номер объявления (отображается пользователю в интерфейсе) |
room | Да | Содержит информацию о чате по сделке |
room.id | Да | ID комнаты (чата) |
room.name | Да | Название чата |
room.createAt | Да | Дата и время создания чата |
room.countUnreadedMessages | Да | Количество сообщений в чате |
users | Да | Список пользователей, которые находятся в чате |
users.id | Да | ID пользователя |
users.username | Да | |
users.tradesCount | Да | Количество завершенных сделок |
users.tradesSuccessRate | Да | |
users.online | Да | Не используется |
userId | Да | ID пользователя |
tradeId | Да | ID сделки, по которой открыт чат |
tradeIdNumber | Да | Номер сделки (отображается пользователю в интерфейсе) |
{
"advertisementId": "7491a7af-c201-499f-849b-2286b66a3008",
"advertisementIdNumber": "10-25936841",
"advertisement": {
"id": "7491a7af-c201-499f-849b-2286b66a3008",
"side": "sell",
"market": {
"$resourceType": "P2PMarketMinInfoResource",
"id": "RUBRUB",
"mainCurrencyId": "RUB",
"paidCurrencyId": "RUB",
"mainCurrency": {
"$resourceType": "CurrencyInfoResource",
"id": "RUB",
"isCoin": false
},
"paidCurrency": {
"$resourceType": "CurrencyInfoResource",
"id": "RUB",
"isCoin": false
}
},
"idNumber": "10-25936841"
},
"room": {
"id": "21f2868f-71f8-42a3-8551-dcbb399675e0",
"name": "advertisement 7491a7af-c201-499f-849b-2286b66a3008 trade 6c2e6e84-f171-407a-a51f-65bffdb7b86a",
"createAt": "2024-07-16T16:20:20.122Z",
"countUnreadedMessages": 1
},
"users": [
{
"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000004",
"username": "user4",
"tradesCount": 0,
"tradesSuccessRate": 0,
"online": false
},
{
"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000005",
"username": "admin5",
"tradesCount": 0,
"tradesSuccessRate": 0,
"online": false
}
],
"userId": "00000000-0000-0000-0000-000000000005",
"tradeId": "6c2e6e84-f171-407a-a51f-65bffdb7b86a",
"tradeIdNumber": "11-15175948"
}