get https://gateway.abcex.io/api/v2/exchange/client/asset/instrument/spot/by-code/
Метод позволяет получить информацию о торговой паре по коду
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
instrumentId | Да | Уникальный идентификатор инструмента |
instrumentCode | Да | Тикер инструмента (например BTCUSDT ) |
baseAssetId | Да | ID базового актива (например BTC ) |
quotedAssetId | Да | ID котируемого актива (например USDT ) |
settlementAssetId | Да | ID расчетного актива (например USDT ) |
baseAssetMinQuantity | Да | Минимальное количество в базовом активе |
baseAssetMaxQuantity | Да | Максимальное количество в базовом активе |
settlementAssetMinQuantity | Да | Минимальный объем в расчетном активе |
settlementAssetMaxQuantity | Да | Максимальный объем в расчетном активе |
pricePrecision | Да | Точность цены для бэкенда |
priceViewPrecision | Да | Точность цены для фронтенда |
baseAssetPrecision | Да | Точность базового актива для бэкенда |
baseAssetViewPrecision | Да | Точность базового актива для фронтенда |
settlementAssetPrecision | Да | Точность расчетного актива для бэкенда |
settlementAssetViewPrecision | Да | Точность расчетного актива для фронтенда |
priceRestrictionType | Да | Тип ограничения цены (SPREAD или ANCHOR ) |
priceRestrictionAskPercent | Да | Максимальный процент отклонения цены для продажи |
priceRestrictionBidPercent | Да | Максимальный процент отклонения цены для покупки |
priceRestrictionAnchor | Да | Референсная цена для типа ANCHOR |
isListed | Да | Залистингован ли инструмент |
isActive | Да | Разрешена ли торговля |
{
"instrumentId": "123X-123X-123X-123X-123X",
"instrumentCode": "BTCUSDT",
"baseAssetId": "123X-123X-123X-123X-123X",
"quotedAssetId": "123X-123X-123X-123X-123X",
"settlementAssetId": "123X-123X-123X-123X-123X",
"baseAssetMinQuantity": "0.0002",
"baseAssetMaxQuantity": "70",
"settlementAssetMinQuantity": "10",
"settlementAssetMaxQuantity": "5000000",
"pricePrecision": 2,
"priceViewPrecision": 2,
"baseAssetPrecision": 12,
"baseAssetViewPrecision": 8,
"settlementAssetPrecision": 8,
"settlementAssetViewPrecision": 4,
"priceRestrictionType": "SPREAD",
"priceRestrictionAskPercent": "0.400000000000",
"priceRestrictionBidPercent": "0.400000000000",
"priceRestrictionAnchor": "0.05",
"isListed": true,
"isActive": true
}