get https://gateway.abcex.io/api/v2/exchange/client/candle/ticker/day
Метод позволяет получить информацию по всем тикерам
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
tickers | Да | Массив тикеров |
tickers.symbol | Да | Символ торговой пары |
tickers.priceChangePercent | Да | Процент изменения цены |
tickers.lastPrice | Да | Последняя цена |
tickers.bidPrice | Да | Лучшая цена покупки |
tickers.askQty | Да | Объем по лучшей цене продажи |
tickers.highPrice | Да | Максимальная цена |
tickers.lowPrice | Да | Минимальная цена |
{
"tickers": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"priceChangePercent": "0",
"lastPrice": "3",
"bidPrice": "2.7391",
"askQty": "2752.8578",
"highPrice": "3",
"lowPrice": "3"
}
]
}