Метод позволяет получить информацию по всем овердрафтам пользователя
Response
Параметр | Обязательность | Описание |
---|---|---|
overdraftId | Да | Идентификатор овердрафта |
ownerClientId | Да | Идентификатор пользователя |
symbolId | Да | Символ валюты |
percent | Да | Процентная ставка комиссии в формате "0.00" |
bodyAmount | Да | Сумма взятого овердрафта |
feeAmount | Да | Сумма начисленных комиссий |
payAmount | Да | Сумма погашения (сколько оплачено за тело) |
totalDebt | Да | Общая сумма задолженности (тело + комиссии - погашения) |
bodyDebt | Да | Сумма долга по телу кредита (без комиссий) |
feeDate | Да | Дата и время следующего начисления комиссии |
createdAt | Да | Дата создания овердрафта |
isCoin | Да | Признак криптовалюты:
|
overdraftNum | Да | Номер овердрафта |
isClosed | Да | Признак погашения овердрафта
|
meta | Да | Поля курсорной пагинации |
meta.itemsPerPage | Да | Количество объектов на странице |
meta.totalItems | Да | Общее количество объектов на странице |
meta.currentPage | Да | Текущая страница |
meta.totalPages | Да | Общее количество страниц |
meta.sortBy | Да | Сортировка ( |
meta.search | Да | Строка, содержащая поисковый запрос |
meta.searchBy | Да | Массив полей сущности, по которым должен производиться поиск при использовании search |
meta.filter | Да | Фильтры запроса |
meta.paginationMode | Да | Вариант пагинации ( |
{
"data": [
{
"overdraftId": "8acb121a-b9fd-47d5-a041-a02d839404aa",
"ownerClientId": "00000000-0000-0000-0000-000000000005",
"symbolId": "USDT",
"percent": "0.0050",
"bodyAmount": "107922.12344055",
"feeAmount": "5519.15164286",
"payAmount": "0",
"totalDebt": "113441.27508341",
"bodyDebt": "107922.12344055",
"feeDate": "2025-06-14 14:00:00 +0000 UTC",
"createdAt": "2025-06-12 18:12:17 +0000 UTC",
"isCoin": true,
"overdraftNum": "31-20838",
"isClosed": false
}
],
"meta": {
"itemsPerPage": 20,
"totalItems": 5,
"currentPage": 1,
"totalPages": 1,
"sortBy": null,
"search": "",
"searchBy": [],
"filter": null,
"paginationMode": "default"
}
}