get https://gateway.abcex.io/api/v1/accounting/client/report-account/accounts/overview
Метод позволяет получить балансы кошельков пользователя объединенных по группам. Для каждой валюты и счета свой кошелек.
Response
| Параметр | Обязательность | Описание |
|---|---|---|
| accounts.funding | Да | Счет пополнения |
| accounts.spot | Да | Спотовый счет |
| accounts.p2p | Да | Счет Peer-To-Peer |
| accounts.{тип счета}.id | Да | ID счета |
| accounts.{тип счета}.name | Да | Наименование счета |
| accounts.{тип счета}.currencyId | Да | Код валюты |
| accounts.{тип счета}.humanViewPrecision | Да | Количество знаков после запятой отображаемое в интерфейсе |
| accounts.{тип счета}.precision | Да | Количество знаков после запятой внутри системы |
| accounts.{тип счета}.serviceBalance | Да | Доступный баланс |
| accounts.{тип счета}.heldBalance | Да | Замороженный баланс |
| accounts.{тип счета}.isCoin | Да | Признак криптовалюты (true - криптовалюта, false - фиатная валюта) |
| accounts.{тип счета}.valuationAmount | Да | Общая стоимость средств, пересчитанная в базовую валюту системы |
| accounts.{тип счета}.helds | Да | Массив замороженных средств на счете |
| helds.amount | Да | Сумма замороженных средств |
| helds.currencyId | Да | Код валюты |
| helds.type | Да | Причина блокировки (order — блокировка для исполнения ордера, out — блокировка на вывод средств, in — блокировка на ввод средств, in_block — дополнительная блокировка при вводе) |
| helds.precision | Да | Количество знаков после запятой |
{
"accounts": {
"funding": [
{
"id": "123x-123x-123x",
"name": "RUB",
"currencyId": "RUB",
"humanViewPrecision": 2,
"precision": 4,
"serviceBalance": "1500010000.79",
"heldBalance": "18007",
"isCoin": false,
"valuationAmount": "15801411.6484",
"helds": [
{
"amount": "13007",
"currencyId": "RUB",
"type": "out",
"precision": 4
}
]
}
]
}
}